
dataspot. User Group Konferenz 2026
Im März 2016 begann die Reise von dataspot. – mit viel Energie, einer klaren Haltung und der Neugier darauf, was entstehen kann. Zehn Jahre später ist eines deutlich geworden: dataspot. ist weit mehr als Software, Frameworks oder Methoden. dataspot. lebt von Beziehungen. Von Austausch. Und von den Menschen, die diesen Weg mit uns gehen.
Die dataspot. User Group Konferenz 2026 ist daher mehr als eine klassische Fachveranstaltung. Sie ist ein Ort der Begegnung – und zugleich der Rahmen, um gemeinsam 10 Jahre dataspot. zu feiern.
An zwei Tagen bringen wir unsere Community in Wien zusammen: Kund:innen, Partner und Wegbegleiter:innen. Nicht für eine Abfolge von Präsentationen, sondern für echte Gespräche. Für offenen Austausch über Best Practices, Erfolge und das, was wir unterwegs gelernt haben. Für gemeinsames Nachdenken, Vernetzen und Perspektiven verbinden.
Im Mittelpunkt stehen Zeit und Raum:
Zeit zum wirklichen Kennenlernen.
Zeit für Know-how-Sharing auf Augenhöhe.
Zeit für Gespräche, die nicht nach einer Stunde enden.
Kurz: Zwei Tage für Austausch, Vernetzung und gemeinsames Weiterdenken – in persönlicher Atmosphäre und besonderem Rahmen in der Urania Wien.
Programm
Uhrzeit | Best Practices, Austausch & Netzwerk |
|---|---|
09:00 - 12:00 | Offenes Ankommen, Messe & Community One-to-One Meetings dataspot. Experts Kennenlernen der Produkte der SoftProject Group |
12:00 - 13:30 | Gemeinsames Mittagessen und kreatives Speed-Dating |
13:30 - 14:00 | Eröffnung Barbara Kainz, Gründerin, dataspot. |
14:00 - 15:45 | Industry Workshop: Utilities Sebastian Kaus, Data Officer, GASAG |
14:00 - 15:45 | Industry Workshop: Financial Services Sector Rosemarie Reisner, Leiterin Abteilung Data Science, Volksbank Wien |
14:00 - 15:45 | Industry Workshop: Public Sector Jan Labanc, Referent des Dezernates IKT-Technologie & Governance, Stadt Wien |
14:00 - 15:45 | Industry Workshop: Retail, Manufacturing & Co Susan Hofleithner, Head of Group Data Management, Porsche Holding Salzburg |
15:45 - 16:15 | Networking & SoftProject Group Produkte kennenlernen |
16:15 - 17:30 | Best Practices Workshop: Mixed Lineage Bernhard Wascher, Head of Product Management, dataspot. Lisa Müller, Senior Product Manager, dataspot. |
16:15 - 17:30 | Best Practices Workshop: Rollen, Verantwortungen & Ausrollung Peter Krammer, Head of Consulting, dataspot. Erik Schütze, Senior Consultant, dataspot. |
16:15 - 17:30 | Best Practices Workshop: AI Governance Paul Schmidinger, Head of Sales, dataspot. Nikolaus Köck, Manager, dataspot. |
16:15 - 17:30 | Best Practices Workshop: Metadatenmodellierung Wanja Eiche, Manager, dataspot. Tiffany Zimmermann, Business Consultant, dataspot. |
17:30 - 18:00 | Networking & SoftProject Group Produkte kennenlernen |
ab 18:30 | Gemeinsames Abendessen und 10-Jahre-dataspot.-Feier |
Uhrzeit | Orientierung, Vertiefung & Ausblick |
|---|---|
09:00 - 09:40 | Eröffnungskeynote Sektionschef Mag. Wolfgang Ebner, Chief Digital Officer des Bundes, Sektion Digitalisierung und E-Government, Bundeskanzleramt |
09:45 - 10:15 | Keynote Dr.in Jeannette Gorzala, CEO & Founder, ACT AI NOW |
10:15 - 11:00 | Keynote: Total Rational: Mit unerwarteten Erfolgsfaktoren zum datadriven Mindset Dr.in Julia Zukrigl, Geschäftsführerin, DATA story LAB |
11:00 - 11:15 | Pause |
11:15 - 12:15 | Vision Slot: dataspot. & SoftProject André Scheffknecht, CEO, SoftProject Wolfgang Wiesner, Chief Technology Officer, SoftProject Barbara Kainz, Geschäftsführerin, dataspot. |
12:15 - 13:15 | Gemeinsames Mittagessen & „Meet the Teams“ |
13:15 - 13:45 | Warum Data Excellence - aus C-Level Sicht Clemens Bousquet, Mitglied des Vorstandes, BKS Bank |
13:45 - 14:15 | Podiumsdiskussion: Der Nutzen von Data Excellence Clemens Bousquet, Mitglied des Vorstandes, BKS Bank Susan Hofleithner, Head of Group Data Management, Porsche Holding Salzburg Brigitte Lutz, ehem. Data Governance Koordinatorin, Stadt Wien Susanne Tischmann, Leiterin Technologie / CIO, ÖAMTC |
14:15 - 14:30 | Pause |
14:30 - 15:00 | From SAP to Cloud: Transparente Datenintegration mit AWS Jens Fache, Data Governance Manager, BARMER |
15:00 - 15:30 | GIS Governance Lion Schneider, Projektleiter Data Excellence, Wiener Netze Thomas Schautzer, Stv. Projektleiter Data Excellence, Wiener Netze |
15:30 - 16:00 | Das Märchen der Komplexitätsreduktion Sebastian Curth, Data Officer, BEW Berliner Energie und Wärme |
16:00 - 17:00 | Gemeinsamer Ausklang & Netzwerken |
Kontakt
Paul Schmidinger